Гарантия
24 месяца
Возврат
14 дней для возврата
Доставка
Бесплатная доставка
|
При заказе от 2000 грн оплачиваем доставку. |
Характеристики:
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс (F1.6 AGC on) Ч/б: 0.001 Люкс (F1.6, AGC on), 0 Люкс с ИК |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Усиление | Авто / ручной |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной |
| WDR | 120 дБ |
| Скорость затвора | 1/1-1/30,000 с |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Приватные зоны | 24 программируемых приватных зон |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2,8-12 мм, 4х оптическое увеличение |
| Скорость увеличения | 2 с |
| Углы обзора | Горизонтальный: 109°-34°, вертикальный: 57°-19°, угол обзора по-диагонали: 135°-39° |
| Рабочее расстояние | 10 -1500 мм |
| Диапазон диафрагмы | F1.6~F2.7 |
| PTZ | |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 0°-330°, Наклон: 0° ~ 90° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 100°/с, По предустановке: 100°/с |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 100°/с, По предустановке: 100°/с |
| Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
| Пред. установки (Preset) | 300 |
| Память при отключении питания | Поддерживается |
| Smart функции | |
| Smart события | Обнаружение лиц, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружение оставленных/пропавших предметов |
| Основные события | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, исключений |
| Smart запись | ANR, Dual-VCA |
| ROI | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают две фиксированные области |
| ИК подсветка | |
| Дальность | 20 м |
| Smart ИК | Поддерживается |
| Сжатие | |
| Видеосжатие |
Главный поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 3-й поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
| H.264+ | Поддерживается |
| H.265+ | Поддерживается |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Аудио битрейт |
64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с - 160 Кбит/с (MP2L2) |
| SVC | Поддерживается |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 1920 х 1080 |
| Главный поток | 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 25 к/с |
| Дополнительный поток | 704 х 576, 640 х 480, 352 х 288 - 25 к/с |
| 3-й поток | 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480, 352 х 288 - 25 к/с |
| Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / EIS / Региональная экспозиция / Региональный фокус |
| Интерфейсы | |
| Аудио интерфейс | 1 вх / 1 вых |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | Open-ended, поддерживает ONVIF, PSIA и CGI, поддержка SDK HIKVISION и платформы сторонних производителей |
| Живой просмотр | до 20 пользователей |
| Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, аутентификация хоста, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x |
| Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 256 Гб, NAS, ANR |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Общее | |
| Поддержка web браузеров |
IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51
|
| Рабочие условия | -20 °C – 60 °C, влажность <90% |
| Источник питания | DC 12 В, PoE, 12 Вт |
| Уровень защиты | IP66, IK10, TVS 4000 В |
| Размеры | Ф 130,7x101,7 мм |
| Вес | 0,53 кг |
Мы выполняем монтаж всего оборудования представленного у нас на сайте, оформите заявку и опытный инженер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Подробнее о стоимости услуг
| Телефон * | |