Гарантия
24 месяца
Возврат
14 дней для возврата
Доставка
Бесплатная доставка
При заказе от 2000 грн оплачиваем доставку. |
Линейка XVR видеорегистраторов является универсальной для замены или дополнения существующей системы безопасности. Поддержка популярных форматов HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP позволяет легко интегрировать оборудование в различные системы видеонаблюдения.
Характеристики:
Модель | DH-XVR5104C-4KL-X | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение |
HDMI: 3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720
VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720
|
||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
HDCVI камера | 4K, 6 Мп, 5 Мп, 4Mп, 1080р@25к/с, 720р@50к/с, 720р@25к/с | ||
AHD камера | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080р@25 к/с, 720р@25к/с | ||
TVI камера | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080р@25 к/с, 720р@25к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 4+2, каждый канал до 8 Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Cжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Разрешение | 4K, 6Мп, 5Mп, 4K-N, 4Mп, 3Mп, 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF | ||
Основной поток: | 1-й канал: 4K (1-7 к/с), 6Мп (1-10 к/с), 5 Мп (1-12 к/с), 4Мп/3Мп (1-15 к/с); другие каналы: 4K-N (1-7 к/с), 4Мп/3Мп (1-15 к/с), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1-25 к/с) | ||
Дополнительный поток |
960Н (1-15 к/с) D1/CIF (1-25 к/с) |
||
Скорость передачи данных | 32 ~ 6144 Кбит/с | ||
Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Аудио сжатие | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||
Аудио битрейт |
64 Кбит / с на канал
|
||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Сертификация | |||
Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 10 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
RS-485 | нет | ||
RS232 | нет | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12B/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% влажность | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Smart 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |
Мы выполняем монтаж всего оборудования представленного у нас на сайте, оформите заявку и опытный инженер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Подробнее о стоимости услуг
Телефон * | |