Гарантия
24 месяца
Возврат
14 дней для возврата
Доставка
Бесплатная доставка
|
При заказе от 2000 грн оплачиваем доставку. |
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 8Мп (3840 х 2160).
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Характеристики:
| Модель | XVR7108E-4KL-B-X | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||
| Разрешение |
HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 8 каналов, BNC | ||
| HDCVI камера | 4K, 6 Мп, 4Mп, 1080p@25 к/с, 720p@50к/с, 720p@25к/с | ||
| AHD камера | 5 Мп, 4Mп, 3Мп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
| TVI камера | 5 Мп, 4Mп, 3Мп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 8+8, до 8Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+ | ||
| Разрешение | 4K, 6Mп, 5Mп, 4Mп, 3Mп, 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF | ||
| Основной поток: | 4K (1- 7 к/с), 6 Мп (1-10 к/с), 5 Мп (1-12 к/с), 4 Мп/3Мп (1-15 к/с), 4M-N /1080p/720p/960H/ D1/CIF (1~25к/с) | ||
| Дополнительный поток | 960H (1-15 к/с), D1/CIF(1~25к/с) | ||
| Скорость передачи данных | 32 ~ 8192 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Аудиосжатие | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||
| Аудио битрейт | 64 Кбит / с на канал | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение | 1/4/9 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 10 ТБ | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 3 порта USB (2 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Сертификация | |||
| Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/5A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Рабочая температура | -10 ~ +45 ° C | ||
| Рабочая влажность | 10% - 90% | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Elegant 1U, 265x150x87.5 мм | ||
| Вес | 1,4 кг (без жесткого диска) | ||
Мы выполняем монтаж всего оборудования представленного у нас на сайте, оформите заявку и опытный инженер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Подробнее о стоимости услуг
| Телефон * | |