Гарантия
24 месяца
Возврат
14 дней для возврата
Доставка
Бесплатная доставка
При заказе от 2000 грн оплачиваем доставку. |
Характеристики:
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс (F1.6 AGC вкл) Ч/б: 0.001 Люкс (F1.6, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Цифровое увеличение | 16х |
Объектив: | 4.8-120 мм, 25х оптическое увеличение |
Скорость увеличения: | 3,6с |
Углы обзора: | Горизонтальный: 57.6° - 2.5°; вертикальный: 34.4°-1.4°, по-диагонали: 64.5°-2.9° |
Мин. рабочее расстояние: | 10-1500мм |
Диапазон диафрагмы | F1.6~F3.5 |
Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной |
WDR | 120дБ |
Скорость затвора | 1-1/30,000 с |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Усиление | Автоматический / Ручной |
День/Ночь | ICR фильтр |
Приватные зоны | 24 программируемых приватных зон |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с, По предустановке: 80°/с |
Пропорциональное увеличение | Поддерживает |
Пред. установки (Preset) | 300 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Расписание задач | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор / Перезагрузка / Активация тревоги |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
Особенности | |
Основное событие | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, исключение |
Smart событие | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход и выход в зону, кража багажа, удаление объекта |
Smart запись | ANR (автоматическое пополнение сети), Dual-VCA |
ROI | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области |
ИК подсветка | |
Дальность | 150 м |
Smart ИК | Поддерживает |
Стандарты сжатия | |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 3-й поток: H.265/H.264/MJPEG |
Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
H.264+ | Поддерживает |
Тип H.265 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
H.265+ | Поддерживает |
Видео битрейт | 32 Кб/с - 16384 Кб/с |
SVC | Поддерживает |
Изображение | |
Разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720), 50к/с (1280x960, 1280x720) |
Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 640х480, 352х288) |
Частота кадров (3-й поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288) |
Улучшение изображения | HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS / Региональная экспозиция / Региональный фокус |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Живой просмотр | до 20 пользователей |
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), Аутентификация хоста (MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов |
Хранилище | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Общее | |
Поддержка web браузеров |
IE 8-11, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0 - 51
|
Рабочие условия | -30 °C – 65 °C, влажность <90% |
Источник питания | AC 24 В, Hi-PoE, 30Вт |
Уровень защиты | IP66, TVS 4000В |
Размеры | Ф 208x345 мм |
Вес | 3,3 кг |
Мы выполняем монтаж всего оборудования представленного у нас на сайте, оформите заявку и опытный инженер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Подробнее о стоимости услуг
Телефон * | |