Гарантия
24 месяца
Возврат
14 дней для возврата
Доставка
Бесплатная доставка
При заказе от 2000 грн оплачиваем доставку. |
Центральный проводник | Материал | Цельный медный | |
Ø | мм | 0.81±0.1 | |
Диэлектрик | Материал | Физически вспененный полиэтилен | |
Ø | мм | 3.66±0.05 | |
Экран | 1-й экран | 100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику | |
2-й экран | 67% оплетка из алюминиевой проволоки | ||
3-й экран | - | ||
4-й экран | - | ||
Наполнитель | Материал | - | |
Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
Ø | мм | 6.0×11.0 (±0.2) | |
Цвет | Черный (B)/Белый (W) | ||
Изолированные проводники | Тип | Два медных проводника | |
Диаметр | 0.75 (7×0.25) мм | ||
Сопротивление | 5±0.2 Ом/100 м | ||
Диэлектрик | Поливинилхлорид | ||
Диаметр | 1.65±0.05 мм | ||
Несущий элемент | Материал | - | |
Конструкция | - | ||
Диаметр | мм | - | |
Оболочка | - | ||
Минимальное усилие на разрыв | Н | - | |
Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | 2,82 |
55 МГц | дБ/100м | 6,73 | |
210 МГц | дБ/100м | 12,47 | |
300 МГц | дБ/100м | 14,60 | |
400 МГц | дБ/100м | 16,73 | |
500 МГц | дБ/100м | 18,70 | |
750 МГц | дБ/100м | 22,87 | |
870 МГц | дБ/100м | 24,85 | |
1000 МГц | дБ/100м | 26,64 |
Мы выполняем монтаж всего оборудования представленного у нас на сайте, оформите заявку и опытный инженер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Подробнее о стоимости услуг
Телефон * | |